Mobilno bankarstvo
Izbjegnite gužve i čekanje i upravljajte svojim sredstvima iz udobnosti svog doma uz mobilno bankarstvo.
Izbjegnite gužve i čekanje i upravljajte svojim sredstvima iz udobnosti svog doma uz mobilno bankarstvo.
Akcijska ponuda važi do 30.04.2026. godine.
do 10.000,00 KM uz fiksnu kamatnu stopu
Postanite korisnik Visa Prepaid debitne kartice, prikladne za sve vrste bezgotovinskog plaćanja i za podizanje gotovine na bankomatima.
Pronađite najbliže lokacije ekspozitura i bankomata Banke Poštanska štedionica!
Iskoristite mogućnost raspolaganja Vašim sredstvima uz ostvarenje dodatnog prihoda!
| Kursna lista na 11.04.2026. | ||
|---|---|---|
| Valuta | Kupovni | Prodajni |
| 1.955830 | 1.955830 | |
| 1.665904 | 1.674254 | |
| 2.239758 | 2.250984 | |
| 2.111179 | 2.121761 | |
| Kompletna lista | ||
| Konvertor valuta | |
|---|---|
| Iz valute | Iznos |
| U valutu | Rezultat |
|
Napomena: konverzija se vrši po srednjem kursu i rezultat konverzije je informativnog karaktera. | |
| Referentna vrijednost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor | ||||||
| Datum | 1M | 3M | 6M | |||
| 08.04. | 1.935 % | 2.162 % | 2.525 % | |||
| 07.04. | 1.918 % | 2.170 % | 2.512 % | |||
| 02.04. | 1.909 % | 2.103 % | 2.458 % | |||
| 01.04. | 1.902 % | 2.075 % | 2.488 % | |||
Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.
Pretraga lokacija